<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>海外旅行へいこう！</title>
	<atom:link href="http://www.linkgal.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkgal.info</link>
	<description>海外旅行に有益な情報を綴ります</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 11:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/feed/" />
		<item>
		<title>海外旅行の予約伸び悩む</title>
		<link>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/30/</link>
		<comments>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkgal.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンによると、旅行会社各社のゴールデンウィーク（GW）の海外旅行の予約は、東北地方太平洋沖地震の影響で伸び悩んでいるとのことです。 東北地方太平洋沖地震の影響ですか。 やはり、みなさん自粛しているんですね。 ちなみに、予約状況が鈍化する中、クルーズや南米での遺跡めぐりなど、旅行目的が明確なツアーは好調だとのことです。 旅行目的が明確なツアーは好調なんですね。 被災者の方も笑顔で海外旅行できる日がはやく来ればいいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>トラベルビジョンによると、旅行会社各社のゴールデンウィーク（GW）の海外旅行の予約は、東北地方太平洋沖地震の影響で伸び悩んでいるとのことです。<br />
東北地方太平洋沖地震の影響ですか。<br />
やはり、みなさん自粛しているんですね。<br />
ちなみに、予約状況が鈍化する中、クルーズや南米での遺跡めぐりなど、旅行目的が明確なツアーは好調だとのことです。<br />
旅行目的が明確なツアーは好調なんですね。<br />
被災者の方も笑顔で海外旅行できる日がはやく来ればいいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/30/" />
	</item>
		<item>
		<title>世界第２の旅行大国に！</title>
		<link>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/27/</link>
		<comments>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 02:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkgal.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[ブルームバーグによると、中国は日本を追い越して2013年までに世界第２の旅行大国になるとの見通しをボストン・コンサルティング・グループ（ＢＣＧ）が示したとのことです。 2013年までに世界第２ですか。 あれだけの人口ですからね・・・。 ちなみに、国内と海外を合わせた中国旅行市場の規模は年14％拡大し、20年には５兆5000億元（約70兆円）に膨らむ見通し。昨年は１兆5000万元だったとのことです。 年14％拡大ですか。 どこの国へ行っても中国人観光客がいる時代が来そうですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブルームバーグによると、中国は日本を追い越して2013年までに世界第２の旅行大国になるとの見通しをボストン・コンサルティング・グループ（ＢＣＧ）が示したとのことです。<br />
2013年までに世界第２ですか。<br />
あれだけの人口ですからね・・・。</p>
<p>ちなみに、国内と海外を合わせた中国旅行市場の規模は年14％拡大し、20年には５兆5000億元（約70兆円）に膨らむ見通し。昨年は１兆5000万元だったとのことです。<br />
年14％拡大ですか。<br />
どこの国へ行っても中国人観光客がいる時代が来そうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/27/" />
	</item>
		<item>
		<title>茅台酒を逆輸入</title>
		<link>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/18/</link>
		<comments>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkgal.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Record Chinaによると、海外旅行に出掛けた中国人の間で、高級酒「茅台酒」や高級タバコ「中華」などを大量に買って帰る現象が起きているとのことです。 茅台酒を！ですか・・・。 おもしろい現象ですね。 ちなみに、米ワシントンでは53度の飛天ブランドの茅台酒が375mlで550元（約6900円）だが、全く同じ物が中国では1050元（約1万3000円）もするようです。 全く同じ物なんですね。 しかし、２倍近く違うのは大きいですね・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Record Chinaによると、海外旅行に出掛けた中国人の間で、高級酒「茅台酒」や高級タバコ「中華」などを大量に買って帰る現象が起きているとのことです。<br />
茅台酒を！ですか・・・。<br />
おもしろい現象ですね。</p>
<p>ちなみに、米ワシントンでは53度の飛天ブランドの茅台酒が375mlで550元（約6900円）だが、全く同じ物が中国では1050元（約1万3000円）もするようです。<br />
全く同じ物なんですね。<br />
しかし、２倍近く違うのは大きいですね・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/18/" />
	</item>
		<item>
		<title>海外旅行申し込み時に保険も同時予約可能</title>
		<link>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/15/</link>
		<comments>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkgal.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[サーチナニュースによると、エース保険とオンライン総合旅行予約サイト「スカイゲート」を運営するエアーリンクは、共同でスカイゲート上で海外旅行のオンライン予約と同時に保険の申し込みができるサービスの提供を開始したとのことです。 同時に保険の申し込みできるのですか。 今まで別々に申し込む必要があったので便利ですね。 ちなみに、別途契約者情報を追加入力することなく同時に行えるサービスは国内初とのことです。 国内初ですか。 海外ではこのようなサービスはあったってことですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サーチナニュースによると、エース保険とオンライン総合旅行予約サイト「スカイゲート」を運営するエアーリンクは、共同でスカイゲート上で海外旅行のオンライン予約と同時に保険の申し込みができるサービスの提供を開始したとのことです。<br />
同時に保険の申し込みできるのですか。<br />
今まで別々に申し込む必要があったので便利ですね。</p>
<p>ちなみに、別途契約者情報を追加入力することなく同時に行えるサービスは国内初とのことです。<br />
国内初ですか。<br />
海外ではこのようなサービスはあったってことですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/15/" />
	</item>
		<item>
		<title>韓国人による海外旅行支出額</title>
		<link>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/5/</link>
		<comments>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkgal.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[朝鮮日報によると、韓国人による海外旅行支出額が、世界的な金融危機以前の水準に回復したことが分かったとのことです。 金融危機以前の水準に回復ですか。 韓国も少しずつ景気が回復してきたんですね。 ちなみに、海外旅行増加の主体となっているのは、高所得層とみられるとのことです。 まずは高所得層ですかね。 もっと世界的に景気がよくなってくればいいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>朝鮮日報によると、韓国人による海外旅行支出額が、世界的な金融危機以前の水準に回復したことが分かったとのことです。<br />
金融危機以前の水準に回復ですか。<br />
韓国も少しずつ景気が回復してきたんですね。</p>
<p>ちなみに、海外旅行増加の主体となっているのは、高所得層とみられるとのことです。<br />
まずは高所得層ですかね。<br />
もっと世界的に景気がよくなってくればいいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/5/" />
	</item>
		<item>
		<title>保障限度額1億円！</title>
		<link>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/13/</link>
		<comments>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkgal.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[7NEWSによるとＪＴＢなど大手旅行会社の海外パッケージツアーが出そろったとのことです。 海外パッケージツアー発表されましたね。 円安で海外旅行を計画されている方も多いと思います。 ちなみに、ＡＮＡセールスは旅行客の安心感を高めるため、治療費などの保障限度を１億円に設定した旅行保険付きのツアーを売り出すようです。 保障限度額1億円！ やはり、海外旅行時の保険は必須ですね。 安心して旅行できるのがいいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7NEWSによるとＪＴＢなど大手旅行会社の海外パッケージツアーが出そろったとのことです。</p>
<p>海外パッケージツアー発表されましたね。<br />
円安で海外旅行を計画されている方も多いと思います。</p>
<p>ちなみに、ＡＮＡセールスは旅行客の安心感を高めるため、治療費などの保障限度を１億円に設定した旅行保険付きのツアーを売り出すようです。</p>
<p>保障限度額1億円！<br />
やはり、海外旅行時の保険は必須ですね。<br />
安心して旅行できるのがいいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/13/" />
	</item>
		<item>
		<title>エジプトでの反政府デモの影響</title>
		<link>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/11/</link>
		<comments>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkgal.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞によるとエジプトでの反政府デモの拡大を受け、ＪＴＢなど海外旅行大手各社は日本を出発するエジプト行きツアーを中止するなど対応に追われているそうです。 エジプトでの反政府デモの影響は大きいですね エジプト旅行を計画されている方は、リスケしたほうがいいかもしれませんね。 ちなみに、ＨＩＳは観光地にまで危険が広がったわけではないとして、カイロ市内の一部を避けつつツアーを継続しているそうです。 ＨＩＳはツアー継続ですか！ 現地はそんなに混乱してないんでしょうかね・・・？ 楽しい旅行にして欲しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本経済新聞によるとエジプトでの反政府デモの拡大を受け、ＪＴＢなど海外旅行大手各社は日本を出発するエジプト行きツアーを中止するなど対応に追われているそうです。</p>
<p>エジプトでの反政府デモの影響は大きいですね<br />
エジプト旅行を計画されている方は、リスケしたほうがいいかもしれませんね。</p>
<p>ちなみに、ＨＩＳは観光地にまで危険が広がったわけではないとして、カイロ市内の一部を避けつつツアーを継続しているそうです。</p>
<p>ＨＩＳはツアー継続ですか！<br />
現地はそんなに混乱してないんでしょうかね・・・？<br />
楽しい旅行にして欲しいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/11/" />
	</item>
		<item>
		<title>新幹線開業</title>
		<link>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/9/</link>
		<comments>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkgal.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[トラベルビジョンによるとJTB九州、新幹線開業で海外旅行需要喚起、南九州／福岡経由アピールするようです。 新幹線開業ですか。 九州経由の海外旅行もいいかもしれませんね。 ちなみに、博多駅から福岡空港国際線ターミナルビルへのJTB専用無料アクセスバスを運航するようです。 無料アクセスバスは便利ですね。 九州新幹線、全線開業でますます便利になりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>トラベルビジョンによるとJTB九州、新幹線開業で海外旅行需要喚起、南九州／福岡経由アピールするようです。<br />
新幹線開業ですか。<br />
九州経由の海外旅行もいいかもしれませんね。<br />
ちなみに、博多駅から福岡空港国際線ターミナルビルへのJTB専用無料アクセスバスを運航するようです。<br />
無料アクセスバスは便利ですね。<br />
九州新幹線、全線開業でますます便利になりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.linkgal.info/index/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/9/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

